Täydellinen kuivaruokamme pennuille tarjoaa ihanteellista ravintoa kasvun ensimmäisiin vaiheisiin.
Sisältää 20 % kananproteiinia, joka tukee tervettä lihasten kehitystä, jotta pentusi kasvaa vahvaksi ja terveeksi.
Tämä viljaton resepti on hellävarainen ruoansulatukselle luonnollisten prebioottien ja probioottien ansiosta. Omega-3- ja omega-6-rasvahapot pellavansiemenistä ja lohiöljystä edistävät kiiltävää turkkia, kun taas vihannekset, punajuuret ja herneet tarjoavat kuitua suoliston optimaaliseen toimintaan.
Immuunijärjestelmän vahvistamiseksi ruokaan on lisätty luonnollisia antioksidantteja yrteistä, jotka auttavat pentuasi kukoistamaan.
Tämä 4 kg:n pussi on täydellinen valinta varmistaaksesi pennullesi terveen ja tasapainoisen alun elämään.
Pakkauskielet: UK, DK/NO, SE, FI, DE, NL, PL, FR, PT, ES.
Tämä tuote on saatavilla myös 12 kg:n pakkauksessa (10115).
Pakkaus on valmistettu täysin kierrätettävistä materiaaleista.
Kierrätäthän vastuullisesti, jotta voimme vähentää jätettä ja suojella planeettaamme.
LISÄAINEET: Antioksidantit. Suolistoflooran stabilointiaineet: Probiootit (Enterococcus faecium)
Ravintolisät/kg:
A-vitamiini: 24 000 KY
D3-vitamiini: 2 000 KY
E-vitamiini: 190 mg
Tauriini: 1 000 mg
Rauta (3b103) + (3b106): 60 + 30 mg
Kupari (3b405) – (3b406): 10 + 3 mg
Sinkki (3b605) – (3b606): 70 + 30 mg
Mangaani (3b503) (3b504): 30 + 10 mg
Jodi (3b202): 1,5 mg
Seleeni (3b801): 0,2 mg
Ravintokoostumus:
| Raakaproteiini | 27,0% |
| Raakarasva | 17,0% |
| Raakatuhka | 6,4% |
| Kasvikuitu | 1,8% |
| Kosteus | 9,0% |
| Kalsiumi | 1,6% |
| Fosfori | 1,0% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Omega-6 | 2,4% |
| Ikä (kk)/ Paino | 2 kk | 3 kk | 6 kk | 9 kk | 12 kk | 18 kk | 24 kk |
| 2 kg | 60 | 69 | 65 | 63 | ad | ad | ad |
| 5 kg | 110 | 124 | 122 | 115 | ad | ad | ad |
| 7 kg | 135 | 152 | 156 | 144 | ad | ad | ad |
| 10 kg | 169 | 191 | 202 | 191 | 183 | ad | ad |
| 15 kg | 218 | 249 | 267 | 255 | 240 | ad | ad |
| 20 kg | 259 | 299 | 325 | 315 | 290 | ad | ad |
| 25 kg | 297 | 344 | 378 | 372 | 352 | 337 | ad |
| 30 kg | 328 | 385 | 428 | 422 | 403 | 381 | ad |
| 40 kg | 390 | 463 | 518 | 514 | 490 | 461 | ad |
| 50 kg | 444 | 525 | 599 | 599 | 575 | 556 | 535 |
| 60 kg | 489 | 587 | 677 | 678 | 650 | 631 | 604 |
| 70 kg | 529 | 642 | 746 | 750 | 727 | 702 | 670 |
| Annos/pvä | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Yksikkö 4000 grammaa | Mitat (KxLxS) _cm | Kolli x yksikköä | Mitat (KxLxS) | Lava x _ |