Vårt komplette tørrfôr for valper gir den ideelle ernæringen i de første vekstfasene.
Med 20% fjærkreprotein hjelper det med å støtte sunn muskelutvikling, slik at valpen vokser seg sterk.
Denne kornfrie oppskriften er skånsom mot fordøyelsen takket være tilsatt naturlige prebiotika og probiotika. Omega-3 og Omega-6 fettsyrer fra linfrø og lakseolje fremmer en blank pels, mens grønnsaker, rødbeter og erter tilfører fiber for optimal tarmfunksjon.
For å styrke immunforsvaret er det tilsatt naturlige antioksidanter fra urter, som hjelper valpen din med å trives.
Denne 4 kg sekken er perfekt for å gi valpen din en god og balansert start på livet.
Fôret er utviklet i nært samarbeid med ernæringseksperter, veterinærer og oppdrettere for å sikre et kvalitetsfôr av høy standard. Dette fôret oppfyller også kravene i FEDIAFs (European Pet Food Industry Federation) retningslinjer for et balansert og næringsrikt kosthold, inkludert vitaminer, proteiner samt fett og oljer, for å dekke hundens behov.
Standardspråk på emballasjen er UK, DK/NO, SE, FI, DE, NL, PL, FR, PT, ES.
Denne varianten fås også i 12 kg (10115).
Emballasjen er laget av fullt resirkulerbare materialer. Vennligst resirkuler ansvarlig for å bidra til å redusere avfall og beskytte planeten vår.
| Råprotein | 27,0% |
| Råfett | 17,0% |
| Råaske | 6,4% |
| Råtrevler | 1,8% |
| Fuktighet | 9,0% |
| Kalsium | 1,6% |
| Fosfor | 1,0% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Omega-6 | 2,4% |
| Alder(måneder)/ Voksenvægt | 2 mdr | 3 mdr | 6 mdr | 9 mdr | 12 mdr | 18 mdr | 24 mdr |
| 2 kg | 60 | 69 | 65 | 63 | ad | ad | ad |
| 5 kg | 110 | 124 | 122 | 115 | ad | ad | ad |
| 7 kg | 135 | 152 | 156 | 144 | ad | ad | ad |
| 10 kg | 169 | 191 | 202 | 191 | 183 | ad | ad |
| 15 kg | 218 | 249 | 267 | 255 | 240 | ad | ad |
| 20 kg | 259 | 299 | 325 | 315 | 290 | ad | ad |
| 25 kg | 297 | 344 | 378 | 372 | 352 | 337 | ad |
| 30 kg | 328 | 385 | 428 | 422 | 403 | 381 | ad |
| 40 kg | 390 | 463 | 518 | 514 | 490 | 461 | ad |
| 50 kg | 444 | 525 | 599 | 599 | 575 | 556 | 535 |
| 60 kg | 489 | 587 | 677 | 678 | 650 | 631 | 604 |
| 70 kg | 529 | 642 | 746 | 750 | 727 | 702 | 670 |
| Måltid/ dag | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Enhet 4 kg | Mål (HxBxD) 48,25x26x12 cm | Pall 81 x enheter | Mål (HxBxD) 90x120x80 cm |